
![]() |
||
|---|---|---|
| ザ・プレミアムモルツ | ¥750 | |
| ザ・プレミアムモルツ黒 | ¥850 | |
| コロナ | ¥900 | |
![]() |
||
| スカイブルー | ¥700 | |
| スミノフアイス | ¥700 | |
| スミノフドライ | ¥700 | |
| ヨーグリートスパークリング | ¥700 | |
![]() |
||
| BEER BASE | レッドアイ | ¥850 |
| シャンディーガフ | ¥850 | |
| パナシェ | ¥850 | |
| SPIRITS BASE | ジントニック | ¥800 |
| ジンリッキー | ¥850 | |
| ジンバック | ¥850 | |
| ジンライム | ¥850 | |
| ジンフィズ | ¥950 | |
| ギムレット | ¥950 | |
| ホワイトレディー | ¥950 | |
| パラダイス | ¥950 | |
| シンガポールスリング | ¥1,000 | |
| シャインブルー | ¥1,000 | |
| マティーニ | ¥1,100 | |
| テキーラサンライズ | ¥850 | |
| テキーラコーク | ¥850 | |
| マルガリータ | ¥950 | |
| マタドール | ¥950 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥1,100 | |
| ウォッカトニック | ¥800 | |
| モスコミュール | ¥850 | |
| スクリュードライバー | ¥850 | |
| ブラッディーメアリー | ¥850 | |
| ウオッカライム | ¥850 | |
| ソルティードッグ | ¥850 | |
| ブルドッグ | ¥850 | |
| ブラックルシアン | ¥850 | |
| セックスオンザビーチ | ¥900 | |
| 神風 | ¥950 | |
| シーブリーズ | ¥1,000 | |
| キューバリブレ | ¥850 | |
| ボストンクーラー | ¥950 | |
| ラムクランベリー | ¥950 | |
| ダイキリ | ¥950 | |
| X・Y・Z | ¥950 | |
| ピニャカラーダ | ¥1,000 | |
| マイタイ | ¥1,000 | |
| アメリカンレモネード | ¥900 | |
| キティ | ¥900 | |
| ドライキティ | ¥900 | |
| キール | ¥900 | |
| キールロワイヤル | ¥900 | |
| ミモザ | ¥900 | |
| ワインクーラー | ¥1,100 | |
| フレンチコネクション | ¥950 | |
| アレキサンダー | ¥1,100 | |
| サイドカー | ¥1,100 | |
| ゴッドファーザー | ¥950 | |
| ラスティーネール | ¥950 | |
| ニューヨーク | ¥1,000 | |
| マンハッタン | ¥1,000 | |
| スプモーニ | ¥850 | |
| ディタモーニ | ¥850 | |
| ファジーネーブル | ¥850 | |
| ピーチグレープ | ¥850 | |
| チェリーコーク | ¥850 | |
| カルーアミルク | ¥850 | |
| ダージリンクーラー | ¥950 | |
| アプリコットクーラー | ¥950 | |
| スロージンフィズ | ¥950 | |
| カカオフィズ | ¥950 | |
| フランジェリコフィズ | ¥950 | |
| グラスホッパー | ¥950 | |
| ヴァレンシア | ¥950 | |
| チャーリーチャップリン | ¥950 | |
| チャーリーソーダ | ¥950 | |
| チャイナブルー | ¥1,000 | |
| 抹茶・ミルク・バナナカクテル | ¥950 | |
| 胡桃・ミルク・モモカクテル | ¥950 | |
| フローズンダイキリ | ¥1,400 | |
| フローズンマルガリータ | ¥1,400 | |
| フローズンフルーツカクテル | ¥1,500 | |
| Liqueur | ディタ | ¥850 |
| ピーチツリー | ¥850 | |
| ペシェ | ¥850 | |
| カシス | ¥850 | |
| カンパリ | ¥850 | |
| フランボワーズ | ¥850 | |
| パッソア | ¥850 | |
| マリブ | ¥850 | |
| カルーア | ¥850 | |
| ティッフィン | ¥850 | |
| ベイリーズ | ¥850 | |
| アマレット | ¥850 | |
| サザンカンフォート | ¥850 | |
| マンゴヤン | ¥850 | |
| キョホウ | ¥850 | |
| Gin | ビフィーター47℃ | ¥750 |
| ゴードン | ¥750 | |
| タンカレー | ¥800 | |
| ブードルス | ¥800 | |
| ボンベイサファイア | ¥900 | |
| Vodka | スミノフ | ¥750 |
| ストリチナヤ | ¥750 | |
| ズブロッカ | ¥750 | |
| スカイウォッカ | ¥850 | |
| Rum | バカルディーホワイト | ¥750 |
| バカルディーゴールド | ¥750 | |
| ロンリコホワイト | ¥800 | |
| マイヤーズダークラム | ¥800 | |
| Tequila | エルジマドールブランコ | ¥800 |
| サウザシルバー | ¥850 | |
| クエルボゴールド | ¥850 | |
| サウザゴールド | ¥900 | |
![]() |
||
| カミュVSOP | ¥800 | |
| レミーマルタンVSOP | ¥1,000 | |
| クロボアジェ | ¥1,100 | |
| ヘネシーVSOP | ¥1,500 | |
| マーテルコルドンブルー | ¥1,500 | |
![]() |
||
| サントリー山崎10年 | ¥800 | |
| サントリー山崎12年 | ¥1,100 | |
| サントリー響 | ¥1,500 | |
| シーバスリーガル12年 | ¥950 | |
| オールド・パー | ¥950 | |
| バランタインゴールドシール12年 | ¥950 | |
| ジャックダニエル | ¥750 | |
| フォアローゼス | ¥750 | |
| フォアローゼスブラックラベル | ¥900 | |
| IWハーパー | ¥800 | |
| IWハーパー12年 | ¥1,100 | |
| メーカーズマーク | ¥900 | |
| ワイルドターキー8年 | ¥900 | |
| ワイルドターキー12年 | ¥1,100 | |
| ワイルドターキー・ライ | ¥1,200 | |
| ブラントン・ブラックラベル | ¥900 | |
| ブラントン | ¥1,100 | |
| ブッカーズ | ¥1,500 | |
| グレンフィディック12年 | ¥1,100 | |
| グレンフィディック15年 | ¥1,450 | |
| ザ・マッカラン10年 | ¥1,100 | |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,350 | |
| グレンモーレンジ10年 | ¥1,100 | |
| ボウモア12年 | ¥1,100 | |
| グレンファークラス105 | ¥1,500 | |
| ジェムソン | ¥800 | |
| タラモア・デュー | ¥900 | |
| カナディアンクラブ | ¥800 | |
![]() |
||
| グラスワイン・赤 | ¥700 | |
| グラスワイン・白 | ¥700 | |
| 本日のおすすめグラスワイン 赤・白 | ¥1,000〜¥2,000 | |
| グラスシャンパン | ¥2,100 | |
![]() |
||
| CHILE | ロスヴァスコス・カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥4,500 |
| FRANCE | シャトー・ルーデンヌ | ¥5,500 |
| FRANCE | シャトーボーモン | ¥9,500 |
![]() |
||
| ITALIA | メリーニ・エスト・エスト・エスト( | ¥3,800 |
| FRANCE | ウィリアム・フェーブル・シャブリ | ¥5,000 |
| SPAIN | トーレスグラン・サングン・デ・トロ | ¥6,500 |
![]() |
||
| ITALIA | チンザノ・ピノ・シャルドネ | ¥4,000 |
| ITALIA | アスティ・スプマンテ | ¥4,700 |
| SPAIN | ドン・シュバリエ・ブリュ | ¥4,700 |
| SPAIN | カステルブランチ・ブリュット | ¥5,000 |
| FRANCE | モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | |
| 375ml | ¥6,500 | |
| 750ml | ¥12,000 | |
| FRANCE | モエ・エ・シャンドン・ドンペリニョン1999 | ¥35,000 |
![]() |
||
| 柚子梅酒 | ¥800 | |
| 黒糖梅酒 | ¥800 | |
| 貴醸梅酒 | ¥800 | |
![]() |
||
| 富乃宝山 【芋】 | ¥800 | |
| かんろ 【芋】 | ¥800 | |
| 鳴門金時 【芋】 | ¥900 | |
| 鳥飼 【米】 | ¥950 | |
| 天草 【米】 | ¥800 | |
| 八重桜 【麦】 | ¥800 | |
| 泰明 特蒸 【麦】 | ¥800 | |
| やまかわ 30° 【泡盛】 | ¥800 | |
| 春雨カリー 【泡盛新酒】 | ¥800 | |
![]() |
||
| フレッシュバナナジュース | ¥800 | |
| フレッシュイチゴジュース | ¥800 | |
| マンゴージュース | ¥630 | |
| グアバジュース | ¥630 | |
| オレンジジュース | ¥580 | |
| グレープフルーツジュース | ¥580 | |
| ヴォルヴィック | ¥500 | |
| ウーロン茶 | ¥500 | |
| コーラ | ¥500 | |
| ジンジャーエール | ¥500 | |
| ペリエ | ¥500 | |
![]() |
||
| アールグレイティー(レモン・ミルク) | ¥650 | |
| アップルティー | ¥650 | |
| アイスティー | ¥650 | |
| ブレンドコーヒー | ¥600 | |
| アイスコーヒー | ¥650 | |
![]() |
||
| カシューナッツ | ¥500 | |
| ミックスナッツ | ¥500 | |
| キスチョコ | ¥500 | |
| レアチョコ(生チョコ) | ¥750 | |
| サルサソースとクリームチーズのナチョス | ¥800 | |
| ドライフルーツ盛り合わせ | ¥1,000 | |
| スナック盛り合わせ | ¥1,500 | |
![]() |
||
| チーズ盛り合わせ | ¥2,000 | |
![]() |
||
| ミラノサラミ | ¥900 | |
| コッパ | ¥950 | |
| プロシュートハム | ¥950 | |
| イタリアンハム盛り合わせ | ¥2,500 | |
![]() |
||
| チョリソー | ¥900 | |
| 岩塩ソーセージ | ¥950 | |
| 地豚粗挽きソーセージ | ¥950 | |
| ソーセージ盛り合わせ | ¥2,500 | |
![]() |
||
| アンチョビ味噌の野菜スティック | ¥850 | |
| 生ハムと赤玉温泉卵入りシーザーサラダ | ¥850 | |
| 蔵王牛と木野子ソテーの和風サラダ | ¥1,200 | |
![]() |
||
| ピクルス | ¥500 | |
| オリーブの盛り合わせ | ¥500 | |
| 生ハムグリッシーニ(6本) | ¥800 | |
| 水ダコのカルパッチョ | ¥900 | |
| ガーリックトースト(8枚) | ¥800 | |
| 国産ブランド鶏の唐揚げ | ¥1,000 | |
| シュリンプカクテル | ¥1,000 | |
| 生ハムマッシュポテト | ¥900 | |
| フライドポテトのグリル | ¥700 | |
| フライドポテト お好みディップ | ||
| ケチャップ、マヨネーズ、ソース プラスガーリック&ローズマリー | ¥150 | |
| 自家製タルタルソース、特製チリマヨソース | ¥250 | |
![]() |
||
| マルゲリータ | ¥1,800 | |
| クワトロ・フォルマッジオ・ピザ | ¥1,800 | |
| イベリコ豚サラミとセルバチコのピザ | ¥1,800 | |
![]() |
||
| スモークベーコンカルボナーラ | ¥1,200 | |
| 和風木野子パスタ | ¥1,200 | |
| エビとバジル、モッツァレラのトマトソースパスタ | ¥1,200 | |
| 生ハムと木野子デュクセルのペペロンチーノ | ¥1,300 | |
![]() |
||
| ゴルゴンゾーラのチーズリゾット | ¥1,100 | |
| ホタテと岩海苔のリゾット | ¥1,200 | |
| ボローニャ風牛肉の煮込みリゾット | ¥1,200 | |
![]() |
||
| 柚子シャーベット 柚子ジャム添え | ¥600 | |
| 岩手高原赤卵で作った なめらかプリン | ¥600 | |
| マスカルポーネムースのクレープアイス | ¥800 | |
| 抹茶ムースのクレープアイス ぜんざい添え | ¥800 | |
| フォンダンショコラ バニラアイス添え | ¥1,000 | |