
![]() |
||
|---|---|---|
| ザ・プレミアムモルツ | ¥630 | |
| ザ・プレミアムモルツ黒 | ¥630 | |
| ハーフ&ハーフ | ¥630 | |
![]() |
||
| スカイブルー | ¥680 | |
| コロナビール | ¥700 | |
| カールスバーグ | ¥680 | |
| マンゴヤンラッシー | ¥680 | |
| ヨーグリートスパークリング | ¥680 | |
![]() |
||
| SPIRITS BASE | ジントニック | ¥680 |
| ジンリッキー | ¥700 | |
| ジンバック | ¥680 | |
| ジンライム | ¥680 | |
| ジンフィズ | ¥750 | |
| ギムレット | ¥750 | |
| ホワイトレディー | ¥750 | |
| シンガポールスリング | ¥800 | |
| シャインブルー | ¥850 | |
| マティーニ | ¥900 | |
| ウォッカトニック | ¥680 | |
| モスコミュール | ¥680 | |
| スクリュードライバー | ¥680 | |
| ブラッディーメアリー | ¥700 | |
| ウオッカライム | ¥680 | |
| ソルティードッグ | ¥680 | |
| ブルドッグ | ¥680 | |
| ブラックルシアン | ¥700 | |
| セックスオンザビーチ | ¥800 | |
| 神風 | ¥750 | |
| シーブリーズ | ¥750 | |
| キューバリブレ | ¥680 | |
| ボストンクーラー | ¥750 | |
| ラムクランベリー | ¥750 | |
| ダイキリ | ¥750 | |
| X・Y・Z | ¥750 | |
| ピニャコラーダ | ¥850 | |
| モヒート | ¥800 | |
| テキーラサンライズ | ¥680 | |
| テキーラコーク | ¥680 | |
| マルガリータ | ¥750 | |
| マタドール | ¥750 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥800 | |
| アメリカンレモネード | ¥700 | |
| ミモザ | ¥700 | |
| キティ | ¥700 | |
| ドライキティ | ¥700 | |
| キール | ¥700 | |
| キールロワイヤル | ¥750 | |
| ワインクーラー | ¥800 | |
| ゴッドファーザー | ¥700 | |
| ラスティーネール | ¥700 | |
| ニューヨーク | ¥750 | |
| マンハッタン | ¥750 | |
| フレンチコネクション | ¥700 | |
| アレキサンダー | ¥800 | |
| サイドカー | ¥800 | |
| レッドアイ | ¥680 | |
| シャンディーガフ | ¥680 | |
| パナシェ | ¥680 | |
| スプモーニ | ¥680 | |
| ディタモーニ | ¥680 | |
| ファジーネーブル | ¥680 | |
| ピーチグレープ | ¥680 | |
| チェリーコーク | ¥680 | |
| カルーアミルク | ¥700 | |
| ダージリンクーラー | ¥750 | |
| アプリコットフィズ | ¥750 | |
| スロージンフィズ | ¥750 | |
| カカオフィズ | ¥750 | |
| フランジェリコフィズ | ¥750 | |
| グラスホッパー | ¥800 | |
| ヴァレンシア | ¥750 | |
| チャーリーチャップリン | ¥800 | |
| チャーリーソーダ | ¥800 | |
| チャイナブルー | ¥850 | |
| 抹茶・ミルク・バナナカクテル | ¥850 | |
| 胡桃・ミルク・モモカクテル | ¥900 | |
| フローズンダイキリ | ¥950 | |
| フローズンマルガリータ | ¥950 | |
| フローズンフルーツカクテル | ¥1,000 | |
| Gin | ビフィーター47℃ | ¥650 |
| タンカレー | ¥750 | |
| Vodka | スミノフ | ¥650 |
| ズブロッカ | ¥750 | |
| Rum | バカルディーホワイト | ¥680 |
| マイヤーズダークラム | ¥680 | |
| Tequila | サウザシルバー | ¥680 |
| クエルボゴールド | ¥750 | |
| Liqueur | ディタ | ¥680 |
| ピーチツリー | ¥680 | |
| ペシェ | ¥680 | |
| カシス | ¥680 | |
| カンパリ | ¥680 | |
| フランボワーズ | ¥680 | |
| パッソア | ¥680 | |
| マリブ | ¥680 | |
| カルーア | ¥680 | |
| ティッフィン | ¥680 | |
| ベイリーズ | ¥680 | |
| アマレット | ¥680 | |
| サザンカンフォート | ¥680 | |
| マンゴヤン | ¥680 | |
| 巨峰 | ¥680 | |
| ミドリ | ¥680 | |
![]() |
||
| チンザノ・ドライ | ¥680 | |
| チンザノ・ロッソ | ¥680 | |
![]() |
||
| グラスワイン赤 | ¥500 | |
| FRANCE | カステル・バロン・ド・レスタック・ボルドー | ¥2,800 |
| FRANCE | CSPコート・デュ・ローヌ・プレファランス | ¥3,000 |
![]() |
||
| グラスワイン白 | ¥500 | |
| AUSTRALIA | リンデマン06 BIN65・シャルドネ | ¥3,000 |
| CHILE | サンタ・カロリーナ06ソーヴィニオン・B・レゼルバ | ¥3,200 |
![]() |
||
| 苺のワイン(グラス) | ¥480 | |
| 桃のワイン(グラス) | ¥480 | |
![]() |
||
| SPAIN | フレシネ・コルドン・ネグロ | ¥3,500 |
| SPAIN | フレシネ・セミセコ・ロゼ | ¥3,700 |
![]() |
||
| サントリー山崎10年 | ¥700 | |
| IWハーパー | ¥600 | |
| ジャックダニエル | ¥600 | |
| フォアローゼス | ¥700 | |
| ワイルドターキー8年 | ¥700 | |
| シーバスリーガル12年 | ¥700 | |
| ザ・マッカラン10年 | ¥800 | |
| ボウモア12年 | ¥800 | |
| カナディアンクラブ | ¥600 | |
| タラモア・デュー | ¥700 | |
![]() |
||
| サントリーVSOP | ¥700 | |
| ヘネシーVSOP | ¥1,000 | |
![]() |
||
| ウーロンハイ | ¥680 | |
| グレープフルーツサワー | ¥680 | |
| レモンサワー | ¥680 | |
| ライムサワー | ¥680 | |
| カルピスサワー | ¥680 | |
| 緑茶ハイ | ¥680 | |
![]() |
||
| 富乃宝山 【芋焼酎】 | ¥680 | |
| 穂波 【麦焼酎】 | ¥680 | |
| 鳥飼 【米焼酎】 | ¥780 | |
| 天下一 【黒糖焼酎】 | ¥680 | |
| 久米仙 【泡盛】 | ¥680 | |
![]() |
||
| ゆず梅酒 | ¥680 | |
| シークワーサー梅酒 | ¥680 | |
| あらごし梅酒 | ¥680 | |
| 黒糖梅酒 | ¥680 | |
![]() |
||
| フレッシュバナナジュース | ¥580 | |
| フレッシュイチゴジュース | ¥580 | |
| マンゴージュース | ¥400 | |
| グアバジュース | ¥400 | |
| オレンジジュース | ¥400 | |
| グレープフルーツジュース | ¥400 | |
| ヴォルヴィック | ¥380 | |
| ウーロン茶 | ¥380 | |
| コーラ | ¥350 | |
| ジンジャーエール | ¥350 | |
| セブンアップ | ¥350 | |
| ペリエ | ¥480 | |
| サンペレグリノ | ¥530 | |
| 緑茶 | ¥380 | |
| ブレンドコーヒー | ¥380 | |
| カフェオレ(ホット・アイス) | ¥380 | |
| アイスティー | ¥380 | |
| アールグレイティー | ¥380 | |
| ココア(ホット・アイス) | ¥380 | |
| アイスコーヒー | ¥380 | |
![]() |
||
| ビーフジャーキー | ¥650 | |
| ミックスナッツ | ¥580 | |
| カシューナッツ | ¥580 | |
| セミドライトマト | ¥580 | |
| ピスタチオ | ¥580 | |
| オリーブ | ¥600 | |
![]() |
||
| スモークベーコンと温泉卵のシーザーサラダ | ¥700 | |
![]() |
||
| フレンチポテトフライ | ¥650 | |
| 茹でたてイタリア産空豆ファーベ | ¥700 | |
| トルティーアチップ クリームチーズとトマトサルサソース | ¥750 | |
| 旬野菜のスティック アンチョビ味噌 | ¥750 | |
| ポテトフライのアンチョビソース和え | ¥700 | |
| BAGUS特製 シューシーなフライドチキン | ¥750 | |
| プロシュートのドライトマトとルッコラ添え | ¥700 | |
| チーズとドライフルーツの盛り合わせ | ¥900 | |
| 岩塩ソーセージのグリル ツナポテトサラダ添え | ¥850 | |
![]() |
||
| パンチェッタのカルボナーラ | ¥900 | |
| エビとキノコの和風パスタ | ¥900 | |
| ベーコンとトマトソースのパスタ | ¥900 | |
| 自家製サラミとガラムマサラのリゾット | ¥900 | |
| スモークベーコンとキノコのリゾット | ¥900 | |
| 鮭と根菜の醤油味リゾット | ¥900 | |
![]() |
||
| マルゲリータ | ¥900 | |
| カニクリームチーズ | ¥950 | |
| もち豚ポテトクリームとチーズ | ¥950 | |
![]() |
||
| ラウンドフランチトースト | ||
| シナモンバニラ | ¥750 | |
| ストロベリーミルク | ¥750 | |
| チョコモカ | ¥750 | |
| ジェラート | ||
| プレミアムミルク | ¥420 | |
| キャラメルナッツ | ¥420 | |
| キャラメルムースナッツケーキ | ¥450 | |
| ベークドチーズケーキ バニラ添え | ¥450 | |