
![]() |
||
|---|---|---|
| ザ・プレミアムモルツ | ¥680 | |
| ザ・プレミアムモルツ黒 | ¥680 | |
| ハーフ&ハーフ | ¥680 | |
![]() |
||
| スカイブルー | ¥700 | |
| コロナビール | ¥800 | |
| カールスバーグ | ¥750 | |
| マンゴヤンラッシー | ¥700 | |
| ヨーグリートスパークリング | ¥700 | |
![]() |
||
| SPIRITS BASE | ジントニック | ¥720 |
| ジンリッキー | ¥720 | |
| ジンバック | ¥720 | |
| ジンライム | ¥750 | |
| ジンフィズ | ¥800 | |
| ギムレット | ¥800 | |
| ホワイトレディー | ¥800 | |
| シンガポールスリング | ¥900 | |
| シャインブルー | ¥900 | |
| マティーニ | ¥950 | |
| ウォッカトニック | ¥720 | |
| モスコミュール | ¥720 | |
| スクリュードライバー | ¥720 | |
| ブラッディーメアリー | ¥750 | |
| ウオッカライム | ¥750 | |
| ソルティードッグ | ¥750 | |
| ブルドッグ | ¥720 | |
| ブラックルシアン | ¥800 | |
| セックスオンザビーチ | ¥900 | |
| 神風 | ¥850 | |
| シーブリーズ | ¥900 | |
| キューバリブレ | ¥750 | |
| ボストンクーラー | ¥800 | |
| ラムクランベリー | ¥800 | |
| ダイキリ | ¥850 | |
| X・Y・Z | ¥850 | |
| ピニャコラーダ | ¥950 | |
| モヒート | ¥900 | |
| テキーラサンライズ | ¥750 | |
| テキーラコーク | ¥750 | |
| マルガリータ | ¥850 | |
| マタドール | ¥850 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥950 | |
| アメリカンレモネード | ¥750 | |
| ミモザ | ¥800 | |
| キティ | ¥800 | |
| ドライキティ | ¥800 | |
| キール | ¥800 | |
| キールロワイヤル | ¥850 | |
| ワインクーラー | ¥950 | |
| ゴッドファーザー | ¥850 | |
| ラスティーネール | ¥850 | |
| ニューヨーク | ¥850 | |
| マンハッタン | ¥900 | |
| フレンチコネクション | ¥850 | |
| アレキサンダー | ¥950 | |
| サイドカー | ¥950 | |
| レッドアイ | ¥780 | |
| シャンディーガフ | ¥780 | |
| パナシェ | ¥780 | |
| スプモーニ | ¥750 | |
| ディタモーニ | ¥750 | |
| ファジーネーブル | ¥750 | |
| ピーチグレープ | ¥750 | |
| チェリーコーク | ¥750 | |
| カルーアミルク | ¥800 | |
| ダージリンクーラー | ¥800 | |
| アプリコットフィズ | ¥800 | |
| スロージンフィズ | ¥800 | |
| カカオフィズ | ¥800 | |
| フランジェリコフィズ | ¥800 | |
| グラスホッパー | ¥850 | |
| ヴァレンシア | ¥800 | |
| チャーリーチャップリン | ¥850 | |
| チャーリーソーダ | ¥850 | |
| チャイナブルー | ¥850 | |
| 抹茶・ミルク・バナナカクテル | ¥900 | |
| 胡桃・ミルク・モモカクテル | ¥950 | |
| フローズンダイキリ | ¥1,000 | |
| フローズンマルガリータ | ¥1,000 | |
| フローズンフルーツカクテル | ¥1,100 | |
| Gin | ビフィーター47℃ | ¥700 |
| タンカレー | ¥750 | |
| Vodka | スミノフ | ¥700 |
| ズブロッカ | ¥800 | |
| Rum | バカルディーホワイト | ¥700 |
| マイヤーズダークラム | ¥700 | |
| Tequila | サウザシルバー | ¥750 |
| クエルボゴールド | ¥800 | |
| Liqueur | ディタ | ¥750 |
| ピーチツリー | ¥750 | |
| ペシェ | ¥750 | |
| カシス | ¥750 | |
| カンパリ | ¥750 | |
| フランボワーズ | ¥750 | |
| パッソア | ¥750 | |
| マリブ | ¥750 | |
| カルーア | ¥750 | |
| ティッフィン | ¥750 | |
| ベイリーズ | ¥750 | |
| アマレット | ¥750 | |
| サザンカンフォート | ¥750 | |
| マンゴヤン | ¥750 | |
| 巨峰 | ¥750 | |
| ミドリ | ¥750 | |
![]() |
||
| チンザノ・ドライ | ¥750 | |
| チンザノ・ロッソ | ¥750 | |
![]() |
||
| グラスワイン赤 | ¥580 | |
| FRANCE | カステル・バロン・ド・レスタック・ボルドー | ¥2,800 |
| FRANCE | CSPコート・デュ・ローヌ・プレファランス | ¥3,000 |
![]() |
||
| グラスワイン白 | ¥580 | |
| AUSTRALIA | リンデマン06 BIN65・シャルドネ | ¥3,000 |
| CHILE | サンタ・カロリーナ06ソーヴィニオン・B・レゼルバ | ¥3,200 |
![]() |
||
| 苺のワイン(グラス) | ¥530 | |
| 桃のワイン(グラス) | ¥530 | |
![]() |
||
| SPAIN | フレシネ・コルドン・ネグロ | ¥3,500 |
| SPAIN | フレシネ・セミセコ・ロゼ | ¥3,700 |
![]() |
||
| サントリー山崎10年 | ¥850 | |
| ジャックダニエル | ¥700 | |
| フォアローゼス | ¥700 | |
| IWハーパー | ¥700 | |
| ワイルドターキー8年 | ¥750 | |
| シーバスリーガル12年 | ¥800 | |
| ザ・マッカラン10年 | ¥950 | |
| ボウモア12年 | ¥950 | |
| カナディアンクラブ | ¥700 | |
| タラモア・デュー | ¥750 | |
![]() |
||
| サントリーVSOP | ¥750 | |
| ヘネシーVSOP | ¥1,200 | |
![]() |
||
| ウーロンハイ | ¥700 | |
| グレープフルーツサワー | ¥700 | |
| レモンサワー | ¥700 | |
| ライムサワー | ¥700 | |
| カルピスサワー | ¥700 | |
| 緑茶ハイ | ¥700 | |
![]() |
||
| 富乃宝山 【芋焼酎】 | ¥700 | |
| 穂波 【麦焼酎】 | ¥700 | |
| 鳥飼 【米焼酎】 | ¥800 | |
| 天下一 【黒糖焼酎】 | ¥700 | |
| 久米仙 【泡盛】 | ¥700 | |
![]() |
||
| ゆず梅酒 | ¥700 | |
| シークワーサー梅酒 | ¥700 | |
| あらごし梅酒 | ¥750 | |
| 黒糖梅酒 | ¥700 | |
![]() |
||
| フレッシュバナナジュース | ¥780 | |
| フレッシュイチゴジュース | ¥780 | |
| マンゴージュース | ¥550 | |
| グアバジュース | ¥550 | |
| オレンジジュース | ¥550 | |
| グレープフルーツジュース | ¥550 | |
| ヴォルヴィック | ¥500 | |
| ウーロン茶 | ¥450 | |
| コーラ | ¥450 | |
| ジンジャーエール | ¥450 | |
| ペリエ | ¥480 | |
| サンペレグリノ | ¥530 | |
| 緑茶 | ¥450 | |
| ブレンドコーヒー | ¥450 | |
| カフェオレ(ホット・アイス) | ¥500 | |
| アイスティー | ¥500 | |
| アールグレイティー | ¥500 | |
| ココア(ホット・アイス) | ¥500 | |
| アイスコーヒー | ¥500 | |
![]() |
||
| ビーフジャーキー | ¥650 | |
| ミックスナッツ | ¥580 | |
| カシューナッツ | ¥580 | |
| セミドライトマト | ¥580 | |
| ピスタチオ | ¥580 | |
| オリーブ | ¥600 | |
![]() |
||
| スモークベーコンと温泉卵のシーザーサラダ | ¥700 | |
![]() |
||
| フレンチポテトフライ | ¥650 | |
| 茹でたてイタリア産空豆ファーベ | ¥700 | |
| トルティーアチップ クリームチーズとトマトサルサソース | ¥750 | |
| 旬野菜のスティック アンチョビ味噌 | ¥750 | |
| ポテトフライのアンチョビソース和え | ¥700 | |
| BAGUS特製 シューシーなフライドチキン | ¥750 | |
| プロシュートのドライトマトとルッコラ添え | ¥700 | |
| チーズとドライフルーツの盛り合わせ | ¥900 | |
| 岩塩ソーセージのグリル ツナポテトサラダ添え | ¥850 | |
![]() |
||
| パンチェッタのカルボナーラ | ¥900 | |
| エビとキノコの和風パスタ | ¥900 | |
| ベーコンとトマトソースのパスタ | ¥900 | |
| 自家製サラミとガラムマサラのリゾット | ¥900 | |
| スモークベーコンとキノコのリゾット | ¥900 | |
| 鮭と根菜の醤油味リゾット | ¥900 | |
![]() |
||
| マルゲリータ | ¥900 | |
| カニクリームチーズ | ¥950 | |
| もち豚ポテトクリームとチーズ | ¥950 | |
![]() |
||
| ラウンドフランチトースト | ||
| シナモンバニラ | ¥750 | |
| ストロベリーミルク | ¥750 | |
| チョコモカ | ¥750 | |
| ジェラート | ||
| プレミアムミルク | ¥420 | |
| キャラメルナッツ | ¥420 | |
| キャラメルムースナッツケーキ | ¥450 | |
| ベークドチーズケーキ バニラ添え | ¥450 | |